Réseau Fibre décommissionnement :
Depuis des décennies, le réseau cuivre a permis aux foyers et aux entreprises de se connecter au téléphone et à Internet. Mais avec l’évolution des technologies, ce réseau ancien devient peu à peu obsolète. C’est pourquoi il est progressivement remplacé par des solutions plus modernes, comme la fibre optique, qui offrent une connexion plus rapide, plus fiable et plus écologique.
Ce processus de remplacement s’appelle le décommissionnement du réseau cuivre. En d’autres termes, cela signifie que les lignes en cuivre vont être mises hors service, étape par étape, dans toute la France. L’objectif du Syndicat mixte Nord-Pas-de-Calais Numérique est d’accompagner cette transition de manière fluide.
Qu’est-ce qu’un “lot” dans le cadre du décommissionnement ?
La fermeture du réseau cuivre s’organise par zones géographiques, appelées “lots”. Chaque lot regroupe un ensemble de communes qui suivent un même calendrier de transition vers la fibre optique. Chaque lot passe par deux étapes principales :
- Fermeture commerciale : à partir de cette date, il n’est plus possible de souscrire une nouvelle offre utilisant le réseau cuivre (ADSL, téléphone fixe RTC, etc.).
- Extinction technique : les services basés sur le cuivre sont définitivement arrêtés. À ce stade, seule la fibre optique permet d’accéder à Internet et à la téléphonie fixe.
À retenir !
Si vous êtes concerné par un lot en fermeture, anticipez le passage à la fibre ! Vérifiez votre éligibilité à la fibre sur les sites des opérateurs ou de votre collectivité.
Février 2025 : extinction du Lot 1
31 janvier 2025 : fermeture commerciale lot 2 :
EPCI | Code Insee | Commune |
CC du Pays de Mormal | 59331 | LANDRECIES |
CC de Flandre Intérieure | 59634 | WALLON CAPPEL |
CA du Caudrésis et du Catésis | 59274 | LA GROISE |
CC de Flandre Intérieure | 59295 | HAZEBROUCK |
CC du Pays de Mormal | 59384 | MAROILLES |
CA du Caudrésis et du Catésis | 59450 | ORS |
CC du Pays de Mormal | 59223 | LE FAVRIL |
CC Cœur d’Ostrevent | 59185 | ECAILLON |
CC Osartis Marquion | 62864 | VIS EN ARTOIS |
CC de Flandre Intérieure | 59582 | STRAZEELE |
CC Osartis Marquion | 62424 | HENDECOURT LES CAGNICOURT |
CA de la Porte du Hainaut | 59092 | BOUCHAIN |
CC Cœur d’Ostrevent | 59574 | SOMAIN |
CC Cœur d’Ostrevent | 59008 | ANICHE |
CC de Flandre Intérieure | 59416 | MORBECQUE |
CA de Cambrai | 59593 | THUN L EVEQUE |
CC du Pays de Mormal | 59057 | BEAUDIGNIES |
CC de Flandre Intérieure | 59536 | STE MARIE CAPPEL |
CC de Flandre Intérieure | 59308 | HONDEGHEM |
CC Osartis Marquion | 62414 | HAUCOURT |
CC Cœur d’Ostrevent | 59024 | AUBERCHICOURT |
CC du Pays de Mormal | 59251 | FRASNOY |
CC de Flandre Intérieure | 59091 | BORRE |
CC du Pays de Mormal | 59323 | JENLAIN |
CC Cœur d’Ostrevent | 59390 | MASNY |
CU d’Arras | 62392 | GUEMAPPE |
CC Cœur d’Ostrevent | 59192 | EMERCHICOURT |
CC Cœur d’Ostrevent | 59409 | MONCHECOURT |
CC Osartis Marquion | 62650 | PELVES |
CC Osartis Marquion | 62145 | BOIRY NOTRE DAME |
CC de Flandre Intérieure | 59469 | PRADELLES |
CC Osartis Marquion | 62319 | ETERPIGNY |
CC Osartis Marquion | 62703 | REMY |
Janvier 2025 Validation lot 4 : (fermeture technique en 2028)
EPCI | Code Insee | Commune |
CA de la Porte du Hainaut | 59002 | ABSCON |
Métropole Européenne de Lille | 59011 | ANNOEULLIN |
CA de Cambrai | 59049 | BANTOUZELLE |
Métropole Européenne de Lille | 59052 | BAUVIN |
CC de Flandre Intérieure | 59054 | BAVINCHOVE |
CC du Pays Solesmois | 59069 | BERMERAIN |
CC de Flandre Intérieure | 59087 | BOESEGHEM |
CC du Pays de Mormal | 59116 | BRY |
Métropole Européenne de Lille | 59133 | CARNIN |
CC de Flandre Intérieure | 59135 | CASSEL |
CA du Caudrésis et du Catésis | 59171 | DEHERIES |
CC Cœur de l’Avesnois | 59177 | DOMPIERRE SUR HELPE |
CC de Flandre Intérieure | 59184 | EBBLINGHEM |
CC du Pays Solesmois | 59204 | ESCARMAIN |
CA de Cambrai | 59209 | ESNES |
CA de Cambrai | 59216 | ESWARS |
CC du Pays de Mormal | 59217 | ETH |
CA de Cambrai | 59267 | GONNELIEU |
CA de Cambrai | 59269 | GOUZEAUCOURT |
CC Cœur de l’Avesnois | 59270 | GRAND FAYT |
CA de la Porte du Hainaut | 59284 | HASNON |
CC Flandre Lys | 59293 | HAVERSKERQUE |
CA de Cambrai | 59341 | LESDAIN |
CC Cœur d’Ostrevent | 59345 | LEWARDE |
CC de Flandre Intérieure | 59366 | LYNDE |
CC Cœur de l’Avesnois | 59374 | MARBAIX |
CC Flandre Lys | 59400 | MERVILLE |
CC de Flandre Intérieure | 59454 | OXELAERE |
CC Cœur de l’Avesnois | 59461 | PETIT FAYT |
CA du Caudrésis et du Catésis | 59485 | QUIEVY |
CC de Flandre Intérieure | 59497 | RENESCURE |
CC du Pays Solesmois | 59537 | ST MARTIN SUR ECAILLON |
CC de Flandre Intérieure | 59546 | ST SYLVESTRE CAPPEL |
CA Maubeuge Val de Sambre | 59556 | SASSEGNIES |
CC du Pays Solesmois | 59575 | SOMMAING |
CC de Flandre Intérieure | 59577 | STAPLE |
CC de Flandre Intérieure | 59578 | STEENBECQUE |
CC Cœur de l’Avesnois | 59583 | TAISNIERES EN THIERACHE |
CC de Flandre Intérieure | 59587 | TERDEGHEM |
CC de Flandre Intérieure | 59590 | THIENNES |
CA de Cambrai | 59595 | THUN ST MARTIN |
CC Cœur d’Ostrevent | 59596 | TILLOY LEZ MARCHIENNES |
CC du Pays Solesmois | 59608 | VENDEGIES SUR ECAILLON |
CC de Flandre Intérieure | 59615 | VIEUX BERQUIN |
CA de Cambrai | 59623 | VILLERS GUISLAIN |
CA de Cambrai | 59625 | VILLERS PLOUICH |
CC Pévèle-Carembault | 59630 | WAHAGNIES |
CC du Pays de Mormal | 59639 | WARGNIES LE GRAND |
CA du Pays de Saint-Omer | 62040 | ARQUES |
CC des 7 Vallées | 62050 | AUCHY LES HESDIN |
CC des 7 Vallées | 62069 | AZINCOURT |
CC du Sud-Artois | 62082 | BARASTRE |
CC des 7 Vallées | 62090 | BEALENCOURT |
CA du Pays de Saint-Omer | 62139 | BLENDECQUES |
CC du Pays de Lumbres | 62155 | BONNINGUES LES ARDRES |
CA du Pays de Saint-Omer | 62225 | CLAIRMARAIS |
CA des Deux Baies en Montreuillois | 62231 | COLLINE BEAUMONT |
CA des Deux Baies en Montreuillois | 62233 | CONCHIL LE TEMPLE |
CC Osartis Marquion | 62284 | ECOURT ST QUENTIN |
CA du Pays de Saint-Omer | 62297 | EPERLECQUES |
CC Osartis Marquion | 62317 | ETAING |
CC du Haut Pays du Montreuillois | 62364 | FRUGES |
CA de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane | 62376 | GONNEHEM |
CC Osartis Marquion | 62383 | GOUY SOUS BELLONNE |
CC Pays d’Opale | 62397 | GUINES |
CC Osartis Marquion | 62405 | HAMBLAIN LES PRES |
CA Grand Calais Terres et Mers | 62408 | HAMES BOUCRES |
CC du Sud-Artois | 62421 | HAVRINCOURT |
CC Flandre Lys | 62491 | LAVENTIE |
CA des Deux Baies en Montreuillois | 62499 | LEPINE |
CA du Pays de Saint-Omer | 62525 | LONGUENESSE |
CC des 7 Vallées | 62541 | MAISONCELLE |
CA du Pays de Saint-Omer | 62567 | MENTQUE NORTBECOURT |
CA des Deux Baies en Montreuillois | 62571 | MERLIMONT |
CC de la Région d’Audruicq | 62598 | MUNCQ NIEURLET |
CC Osartis Marquion | 62612 | NEUVIREUIL |
CA du Pays de Saint-Omer | 62618 | NORDAUSQUES |
CA du Pays de Saint-Omer | 62622 | NORT LEULINGHEM |
CC Osartis Marquion | 62627 | NOYELLES SOUS BELLONNE |
CC Osartis Marquion | 62646 | PALLUEL |
CC des 7 Vallées | 62647 | LE PARCQ |
CA Grand Calais Terres et Mers | 62657 | PIHEN LES GUINES |
CA des Deux Baies en Montreuillois | 62688 | RANG DU FLIERS |
CC de la Région d’Audruicq | 62699 | RECQUES SUR HEM |
CU d’Arras | 62718 | ROEUX |
CC des 7 Vallées | 62719 | ROLLANCOURT |
CC Osartis Marquion | 62734 | SAILLY EN OSTREVENT |
CC Flandre Lys | 62736 | SAILLY SUR LA LYS |
CA Grand Calais Terres et Mers | 62769 | ST TRICAT |
CC Osartis Marquion | 62825 | TORTEQUESNE |
CA du Pays de Saint-Omer | 62827 | TOURNEHEM SUR LA HEM |
CC des 7 Vallées | 62828 | TRAMECOURT |
CC du Sud-Artois | 62830 | TRESCAULT |
CC Osartis Marquion | 62865 | VITRY EN ARTOIS |
CA des Deux Baies en Montreuillois | 62866 | WABEN |
CA du Pays de Saint-Omer | 62904 | ZOUAFQUES |
Préparation du lot 5 en cours